Aktuelles Wetter für Blaichach
Heute, 08.09.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Regen | Regen |
Temperatur | 15 °C | 20 °C | 15 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 39 % | 80 % |
Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Montag, 09.09.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
Temperatur | 13 °C | 16 °C | 12 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 56 % | 58 % | 57 % |
Windgeschwindigkeit | 53 km/h | 80 km/h | 60 km/h |
Windrichtung |
Dienstag, 10.09.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Regen | Sonnig | Sonnig |
Temperatur | 12 °C | 17 °C | 13 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 50 % | 25 % | 5 % |
Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 53 km/h | 27 km/h |
Windrichtung |